MV and HV XLPE cable specs by voltage class, conduit sizing, and pulling tension limits for direct buried and duct bank installations.
| Type | Voltage | Size (kcmil) | Conductor | OD (mm) | Weight (kg/m) | Ampacity — Duct (A) | Ampacity — Direct (A) | Insulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV XLPE | 5kV | 1/0 | Aluminum | 22.4 | 0.48 | 155 | 195 | XLPE |
| MV XLPE | 5kV | 2/0 | Aluminum | 23.6 | 0.54 | 180 | 225 | XLPE |
| MV XLPE | 5kV | 4/0 | Aluminum | 26.2 | 0.67 | 230 | 290 | XLPE |
| MV XLPE | 15kV | 1/0 | Aluminum | 30.2 | 0.68 | 150 | 190 | XLPE |
| MV XLPE | 15kV | 2/0 | Aluminum | 31.5 | 0.75 | 175 | 220 | XLPE |
| MV XLPE | 15kV | 4/0 | Aluminum | 34 | 0.9 | 225 | 280 | XLPE |
| MV XLPE | 15kV | 350 | Aluminum | 37.8 | 1.12 | 295 | 365 | XLPE |
| MV XLPE | 15kV | 500 | Aluminum | 41.4 | 1.38 | 355 | 440 | XLPE |
| MV XLPE | 25kV | 2/0 | Aluminum | 37.6 | 0.95 | 170 | 210 | XLPE |
| MV XLPE | 25kV | 350 | Aluminum | 42.2 | 1.28 | 280 | 350 | XLPE |
| MV XLPE | 25kV | 500 | Aluminum | 45.7 | 1.56 | 340 | 420 | XLPE |
| MV XLPE | 35kV | 350 | Aluminum | 46.5 | 1.42 | 270 | 335 | XLPE |
| MV XLPE | 35kV | 500 | Aluminum | 50 | 1.72 | 325 | 405 | XLPE |
| MV XLPE | 35kV | 750 | Aluminum | 55.4 | 2.18 | 410 | 510 | XLPE |
| HV XLPE | 69kV | 500 | Aluminum | 74.7 | 3.2 | 310 | 390 | XLPE |
| HV XLPE | 69kV | 1000 | Aluminum | 84.8 | 4.6 | 445 | 555 | XLPE |
| HV XLPE | 138kV | 1000 | Aluminum | 103 | 6.1 | 425 | 530 | XLPE |
| HV XLPE | 230kV | 1600 | Aluminum | 128 | 9.5 | 560 | 700 | XLPE |
Cable and underground data on this page references the published standards below. For design or specification work, always reference the current edition directly:
Reference data only. Ampacity values based on standard conditions per IEEE 835 and CSA C22.3. Actual values vary with soil thermal resistivity, burial depth, and grouping. Always verify with manufacturer data sheets and applicable standards before use in design. Enerzas assumes no liability for the use of this data.