ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACCC, and copper conductor specifications — diameter, weight, rated breaking strength, DC resistance, and ampacity. Field reference for working linemen, foremen, and apprentices.
| Type | Code | Size | Stranding | Diameter | Weight | RBS | Resistance | Ampacity | Op Temp | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAR | — | 750/4 | 12/7 | 25.2 mm | 996 kg/km | 93.0 kN | 0.0790 Ω/km | 790 A | 75°C | ASTM B524 |
| ACAR | — | 927/19 | 18/19 | 27.7 mm | 1,233 kg/km | 117.0 kN | 0.0641 Ω/km | 890 A | 75°C | ASTM B524 |
| ACAR | — | 1113/4 | 12/7 | 30.8 mm | 1,481 kg/km | 138.0 kN | 0.0533 Ω/km | 995 A | 75°C | ASTM B524 |
| ACAR | — | 1351.5/4 | 12/7 | 33.9 mm | 1,798 kg/km | 167.5 kN | 0.0439 Ω/km | 1,140 A | 75°C | ASTM B524 |
| ACAR | — | 1590/19 | 18/19 | 36.9 mm | 2,128 kg/km | 200.0 kN | 0.0373 Ω/km | 1,265 A | 75°C | ASTM B524 |
| Copper | — | 8 AWG | Solid | 3.3 mm | 75 kg/km | 3.4 kN | 2.0610 Ω/km | 90 A | 75°C | ASTM B1 |
| Copper | — | 6 AWG | Solid | 4.1 mm | 120 kg/km | 5.4 kN | 1.2960 Ω/km | 130 A | 75°C | ASTM B1 |
| Copper | — | 4 AWG | Solid | 5.2 mm | 191 kg/km | 8.5 kN | 0.8150 Ω/km | 175 A | 75°C | ASTM B1 |
| Copper | — | 2 AWG | 7 | 7.4 mm | 308 kg/km | 13.6 kN | 0.5130 Ω/km | 230 A | 75°C | ASTM B8 |
| Copper | — | 1 AWG | 7 | 8.3 mm | 388 kg/km | 17.0 kN | 0.4070 Ω/km | 270 A | 75°C | ASTM B8 |
| Copper | — | 1/0 AWG | 7 | 9.4 mm | 490 kg/km | 21.4 kN | 0.3230 Ω/km | 310 A | 75°C | ASTM B8 |
| Copper | — | 2/0 AWG | 7 | 10.5 mm | 617 kg/km | 26.9 kN | 0.2560 Ω/km | 360 A | 75°C | ASTM B8 |
| Copper | — | 3/0 AWG | 7 | 11.8 mm | 778 kg/km | 33.9 kN | 0.2030 Ω/km | 420 A | 75°C | ASTM B8 |
| Copper | — | 4/0 AWG | 7 | 13.3 mm | 982 kg/km | 42.7 kN | 0.1610 Ω/km | 490 A | 75°C | ASTM B8 |
| Copper | — | 250 | 19 | 14.7 mm | 1,156 kg/km | 49.4 kN | 0.1370 Ω/km | 540 A | 75°C | ASTM B8 |
| Copper | — | 350 | 19 | 17.4 mm | 1,619 kg/km | 69.0 kN | 0.0978 Ω/km | 670 A | 75°C | ASTM B8 |
| Copper | — | 500 | 37 | 20.6 mm | 2,317 kg/km | 96.6 kN | 0.0686 Ω/km | 825 A | 75°C | ASTM B8 |
| Copper | — | 750 | 61 | 25.4 mm | 3,471 kg/km | 142.5 kN | 0.0457 Ω/km | 1,050 A | 75°C | ASTM B8 |
| Copper | — | 1000 | 61 | 29.3 mm | 4,628 kg/km | 188.0 kN | 0.0343 Ω/km | 1,240 A | 75°C | ASTM B8 |
| AAAC | Akron | 246.9 | 7 | 14.3 mm | 342 kg/km | 35.0 kN | 0.2320 Ω/km | 410 A | 75°C | ASTM B399 |
| AAAC | Alton | 312.8 | 7 | 16.1 mm | 434 kg/km | 44.4 kN | 0.1830 Ω/km | 470 A | 75°C | ASTM B399 |
| AAAC | Ames | 312.8 | 19 | 16.3 mm | 434 kg/km | 47.0 kN | 0.1830 Ω/km | 470 A | 75°C | ASTM B399 |
| AAAC | Anaheim | 394.5 | 19 | 18.3 mm | 548 kg/km | 59.4 kN | 0.1450 Ω/km | 530 A | 75°C | ASTM B399 |
| AAAC | Anthony | 455.1 | 19 | 19.7 mm | 632 kg/km | 68.5 kN | 0.1260 Ω/km | 575 A | 75°C | ASTM B399 |
| AAC | Aster | 3/0 AWG | 7 | 11.8 mm | 240 kg/km | 14.4 kN | 0.3310 Ω/km | 305 A | 75°C | ASTM B231 |
| AAAC | Azusa | 559.5 | 19 | 21.8 mm | 775 kg/km | 84.1 kN | 0.1030 Ω/km | 645 A | 75°C | ASTM B399 |
| ACSR | Bittern | 1272 | 45/7 | 34.1 mm | 2,138 kg/km | 153.0 kN | 0.0447 Ω/km | 1,200 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACCC | Bittern | 1675 | TW | 34.1 mm | 2,530 kg/km | 134.0 kN | 0.0345 Ω/km | 2,230 A | 180°C | CTC Global |
| ACSR/TW | Bittern/TW | 1531 | TW | 34.1 mm | 2,424 kg/km | 165.0 kN | 0.0372 Ω/km | 1,360 A | 75°C | ASTM B779 |
| ACSS/TW | Bittern/TW | 1531 | TW | 34.1 mm | 2,424 kg/km | 108.0 kN | 0.0372 Ω/km | 2,240 A | 200°C | ASTM B857 |
| AAC | Bluebell | 1033.5 | 37 | 29.7 mm | 1,426 kg/km | 74.3 kN | 0.0550 Ω/km | 970 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Bluebird | 2156 | 84/19 | 44.8 mm | 3,582 kg/km | 271.0 kN | 0.0265 Ω/km | 1,690 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Bluejay | 1113 | 45/7 | 31.9 mm | 1,869 kg/km | 134.0 kN | 0.0511 Ω/km | 1,110 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSS | Bluejay | 1113 | 45/7 | 31.9 mm | 1,869 kg/km | 87.0 kN | 0.0511 Ω/km | 1,810 A | 200°C | ASTM B856 |
| ACCC | Bluejay | 1450 | TW | 31.9 mm | 2,185 kg/km | 116.0 kN | 0.0395 Ω/km | 2,050 A | 180°C | CTC Global |
| ACSR/TW | Bluejay/TW | 1339 | TW | 31.9 mm | 2,118 kg/km | 144.0 kN | 0.0426 Ω/km | 1,255 A | 75°C | ASTM B779 |
| ACSS/TW | Bluejay/TW | 1339 | TW | 31.9 mm | 2,118 kg/km | 93.0 kN | 0.0426 Ω/km | 2,070 A | 200°C | ASTM B857 |
| ACSR | Bobolink | 1431 | 45/7 | 36.2 mm | 2,406 kg/km | 171.0 kN | 0.0398 Ω/km | 1,290 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Brant | 397.5 | 24/7 | 19.6 mm | 748 kg/km | 65.8 kN | 0.1460 Ω/km | 590 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Bunting | 1192.5 | 45/7 | 33.1 mm | 2,002 kg/km | 144.0 kN | 0.0477 Ω/km | 1,160 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAAC | Cairo | 465.4 | 19 | 19.9 mm | 643 kg/km | 70.0 kN | 0.1240 Ω/km | 580 A | 75°C | ASTM B399 |
| AAC | Camellia | 1192.5 | 61 | 31.9 mm | 1,645 kg/km | 85.6 kN | 0.0477 Ω/km | 1,060 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Canary | 900 | 54/7 | 29.5 mm | 1,725 kg/km | 142.0 kN | 0.0631 Ω/km | 970 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAC | Canna | 397.5 | 19 | 18.4 mm | 549 kg/km | 31.2 kN | 0.1430 Ω/km | 545 A | 75°C | ASTM B231 |
| AAAC | Canton | 740.8 | 37 | 25.2 mm | 1,024 kg/km | 110.5 kN | 0.0773 Ω/km | 770 A | 75°C | ASTM B399 |
| ACSR | Cardinal | 954 | 54/7 | 30.4 mm | 1,828 kg/km | 151.0 kN | 0.0596 Ω/km | 1,010 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSS | Cardinal | 954 | 54/7 | 30.4 mm | 1,828 kg/km | 98.0 kN | 0.0596 Ω/km | 1,660 A | 200°C | ASTM B856 |
| ACCC | Cardinal | 1230 | TW | 30.4 mm | 1,853 kg/km | 98.0 kN | 0.0466 Ω/km | 1,860 A | 180°C | CTC Global |
| ACSR/TW | Cardinal/TW | 1141 | TW | 30.4 mm | 2,069 kg/km | 159.0 kN | 0.0498 Ω/km | 1,140 A | 75°C | ASTM B779 |
| ACSS/TW | Cardinal/TW | 1141 | TW | 30.4 mm | 2,069 kg/km | 105.0 kN | 0.0498 Ω/km | 1,880 A | 200°C | ASTM B857 |
| ACSR | Catbird | 954 | 36/1 | 29.5 mm | 1,442 kg/km | 85.4 kN | 0.0594 Ω/km | 1,000 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Chukar | 1780 | 84/19 | 40.7 mm | 2,967 kg/km | 224.0 kN | 0.0321 Ω/km | 1,480 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Condor | 795 | 54/7 | 27.7 mm | 1,521 kg/km | 125.5 kN | 0.0719 Ω/km | 900 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAC | Coreopsis | 556.5 | 19 | 21.7 mm | 768 kg/km | 41.6 kN | 0.1030 Ω/km | 670 A | 75°C | ASTM B231 |
| AAC | Cosmos | 477 | 19 | 20.1 mm | 658 kg/km | 36.0 kN | 0.1190 Ω/km | 610 A | 75°C | ASTM B231 |
| AAC | Dahlia | 556.5 | 37 | 21.7 mm | 768 kg/km | 43.2 kN | 0.1030 Ω/km | 670 A | 75°C | ASTM B231 |
| AAC | Daisy | 266.8 | 19 | 15.1 mm | 368 kg/km | 21.6 kN | 0.2140 Ω/km | 420 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Dipper | 1351.5 | 45/7 | 35.2 mm | 2,273 kg/km | 162.0 kN | 0.0421 Ω/km | 1,250 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Dove | 556.5 | 26/7 | 23.6 mm | 1,140 kg/km | 100.0 kN | 0.1030 Ω/km | 730 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSS | Dove | 556.5 | 26/7 | 23.6 mm | 1,140 kg/km | 65.0 kN | 0.1030 Ω/km | 1,200 A | 200°C | ASTM B856 |
| ACSR | Drake | 795 | 26/7 | 28.1 mm | 1,628 kg/km | 140.0 kN | 0.0721 Ω/km | 900 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSS | Drake | 795 | 26/7 | 28.1 mm | 1,628 kg/km | 91.0 kN | 0.0721 Ω/km | 1,500 A | 200°C | ASTM B856 |
| ACCC | Drake | 1020 | TW | 28.1 mm | 1,543 kg/km | 87.0 kN | 0.0560 Ω/km | 1,660 A | 180°C | CTC Global |
| ACSR/TW | Drake/TW | 959 | TW | 28.1 mm | 1,825 kg/km | 150.0 kN | 0.0598 Ω/km | 1,010 A | 75°C | ASTM B779 |
| ACSS/TW | Drake/TW | 959 | TW | 28.1 mm | 1,825 kg/km | 98.0 kN | 0.0598 Ω/km | 1,660 A | 200°C | ASTM B857 |
| ACSR | Eagle | 556.5 | 30/7 | 24.2 mm | 1,297 kg/km | 121.0 kN | 0.1030 Ω/km | 735 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Falcon | 1590 | 54/19 | 39.2 mm | 3,052 kg/km | 246.0 kN | 0.0359 Ω/km | 1,380 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSS | Falcon | 1590 | 54/19 | 39.2 mm | 3,052 kg/km | 160.0 kN | 0.0359 Ω/km | 2,240 A | 200°C | ASTM B856 |
| ACCC | Falcon | 2375 | TW | 39.2 mm | 3,580 kg/km | 188.0 kN | 0.0240 Ω/km | 2,780 A | 180°C | CTC Global |
| ACSR | Finch | 1113 | 54/19 | 32.8 mm | 2,134 kg/km | 175.0 kN | 0.0511 Ω/km | 1,110 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR/TW | Finch/TW | 1339 | TW | 32.8 mm | 2,410 kg/km | 188.0 kN | 0.0426 Ω/km | 1,260 A | 75°C | ASTM B779 |
| AAC | Goldenrod | 1590 | 61 | 36.9 mm | 2,194 kg/km | 113.5 kN | 0.0359 Ω/km | 1,240 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Grackle | 1192.5 | 54/19 | 33.9 mm | 2,287 kg/km | 187.0 kN | 0.0477 Ω/km | 1,160 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAAC | Greeley | 927.2 | 37 | 28.2 mm | 1,283 kg/km | 138.0 kN | 0.0617 Ω/km | 880 A | 75°C | ASTM B399 |
| ACSR | Hawk | 477 | 26/7 | 21.8 mm | 978 kg/km | 86.0 kN | 0.1200 Ω/km | 670 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSS | Hawk | 477 | 26/7 | 21.8 mm | 978 kg/km | 56.0 kN | 0.1200 Ω/km | 1,100 A | 200°C | ASTM B856 |
| ACCC | Hawk | 615 | TW | 21.8 mm | 938 kg/km | 53.0 kN | 0.0925 Ω/km | 1,200 A | 180°C | CTC Global |
| ACSR/TW | Hawk/TW | 569 | TW | 21.8 mm | 1,080 kg/km | 92.0 kN | 0.1000 Ω/km | 745 A | 75°C | ASTM B779 |
| ACSS/TW | Hawk/TW | 569 | TW | 21.8 mm | 1,080 kg/km | 60.0 kN | 0.1000 Ω/km | 1,230 A | 200°C | ASTM B857 |
| ACSR | Hen | 477 | 30/7 | 22.4 mm | 1,112 kg/km | 103.0 kN | 0.1200 Ω/km | 670 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Ibis | 397.5 | 26/7 | 19.9 mm | 814 kg/km | 71.6 kN | 0.1440 Ω/km | 590 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAC | Iris | 2 AWG | 7 | 7.4 mm | 95 kg/km | 6.0 kN | 0.8380 Ω/km | 160 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Kiwi | 2167 | 72/7 | 44.1 mm | 3,380 kg/km | 220.0 kN | 0.0264 Ω/km | 1,690 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Lapwing | 1590 | 45/7 | 38.2 mm | 2,671 kg/km | 189.0 kN | 0.0359 Ω/km | 1,380 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACCC | Lapwing | 2100 | TW | 38.2 mm | 3,163 kg/km | 168.0 kN | 0.0274 Ω/km | 2,570 A | 180°C | CTC Global |
| ACSR/TW | Lapwing/TW | 1916 | TW | 38.2 mm | 3,036 kg/km | 204.0 kN | 0.0298 Ω/km | 1,565 A | 75°C | ASTM B779 |
| ACSR | Lark | 397.5 | 30/7 | 20.4 mm | 927 kg/km | 86.7 kN | 0.1440 Ω/km | 595 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAC | Laurel | 266.8 | 19 | 15.1 mm | 368 kg/km | 21.6 kN | 0.2140 Ω/km | 420 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Linnet | 336.4 | 26/7 | 18.3 mm | 689 kg/km | 63.1 kN | 0.1700 Ω/km | 530 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSS | Linnet | 336.4 | 26/7 | 18.3 mm | 689 kg/km | 41.0 kN | 0.1700 Ω/km | 870 A | 200°C | ASTM B856 |
| ACCC | Linnet | 440 | TW | 18.3 mm | 663 kg/km | 37.0 kN | 0.1300 Ω/km | 920 A | 180°C | CTC Global |
| ACSR/TW | Linnet/TW | 402 | TW | 18.3 mm | 766 kg/km | 68.0 kN | 0.1420 Ω/km | 590 A | 75°C | ASTM B779 |
| ACSS/TW | Linnet/TW | 402 | TW | 18.3 mm | 766 kg/km | 44.0 kN | 0.1420 Ω/km | 955 A | 200°C | ASTM B857 |
| ACSR | Mallard | 795 | 30/19 | 28.9 mm | 1,851 kg/km | 170.0 kN | 0.0723 Ω/km | 905 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAAC | Manitoba | 1113 | 61 | 30.8 mm | 1,535 kg/km | 158.0 kN | 0.0514 Ω/km | 990 A | 75°C | ASTM B399 |
| AAC | Marigold | 1113 | 61 | 30.8 mm | 1,535 kg/km | 80.0 kN | 0.0511 Ω/km | 1,015 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Martin | 1351.5 | 54/19 | 36.2 mm | 2,596 kg/km | 211.0 kN | 0.0421 Ω/km | 1,250 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAC | Mistletoe | 795 | 37 | 26.0 mm | 1,097 kg/km | 56.2 kN | 0.0716 Ω/km | 830 A | 75°C | ASTM B231 |
| AAC | Orchid | 636 | 37 | 23.2 mm | 878 kg/km | 47.4 kN | 0.0894 Ω/km | 730 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Oriole | 336.4 | 30/7 | 18.8 mm | 784 kg/km | 75.6 kN | 0.1710 Ω/km | 535 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Osprey | 556.5 | 18/1 | 22.3 mm | 1,066 kg/km | 53.4 kN | 0.1030 Ω/km | 730 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Ostrich | 300 | 26/7 | 17.3 mm | 616 kg/km | 56.5 kN | 0.1900 Ω/km | 490 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAC | Oxlip | 266.8 | 7 | 14.9 mm | 371 kg/km | 21.4 kN | 0.2140 Ω/km | 420 A | 75°C | ASTM B231 |
| AAC | Pansy | 1/0 AWG | 7 | 9.4 mm | 151 kg/km | 9.4 kN | 0.5270 Ω/km | 230 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Parakeet | 556.5 | 24/7 | 23.2 mm | 1,042 kg/km | 87.7 kN | 0.1040 Ω/km | 730 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Partridge | 266.8 | 26/7 | 16.3 mm | 547 kg/km | 50.6 kN | 0.2140 Ω/km | 460 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAC | Peachbell | 6 AWG | 7 | 4.7 mm | 37 kg/km | 2.4 kN | 2.1150 Ω/km | 90 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Peacock | 605 | 24/7 | 24.2 mm | 1,133 kg/km | 95.4 kN | 0.0950 Ω/km | 770 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Penguin | 4/0 AWG | 6/1 | 18.0 mm | 780 kg/km | 60.0 kN | 0.2680 Ω/km | 355 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Pheasant | 1272 | 54/19 | 35.1 mm | 2,441 kg/km | 199.0 kN | 0.0447 Ω/km | 1,200 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAC | Phlox | 4/0 AWG | 7 | 13.3 mm | 303 kg/km | 17.8 kN | 0.2620 Ω/km | 350 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Pigeon | 3/0 AWG | 6/1 | 16.0 mm | 618 kg/km | 49.0 kN | 0.3380 Ω/km | 305 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Plover | 1431 | 54/19 | 37.2 mm | 2,748 kg/km | 222.0 kN | 0.0398 Ω/km | 1,290 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAC | Poppy | 2/0 AWG | 7 | 10.5 mm | 191 kg/km | 11.6 kN | 0.4180 Ω/km | 265 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Quail | 2/0 AWG | 6/1 | 14.3 mm | 490 kg/km | 39.6 kN | 0.4260 Ω/km | 265 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Rail | 954 | 45/7 | 29.6 mm | 1,601 kg/km | 117.0 kN | 0.0596 Ω/km | 1,005 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Raven | 1/0 AWG | 6/1 | 12.7 mm | 389 kg/km | 32.5 kN | 0.5370 Ω/km | 230 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Robin | 1 AWG | 6/1 | 11.4 mm | 308 kg/km | 26.0 kN | 0.6770 Ω/km | 195 A | 75°C | ASTM B232 |
| AAC | Rose | 4 AWG | 7 | 5.9 mm | 60 kg/km | 3.8 kN | 1.3310 Ω/km | 120 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Sparate | 2 AWG | 7/1 | 10.7 mm | 269 kg/km | 24.5 kN | 0.8540 Ω/km | 165 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Sparrow | 2 AWG | 6/1 | 10.1 mm | 244 kg/km | 21.4 kN | 0.8520 Ω/km | 165 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Squab | 605 | 26/7 | 24.7 mm | 1,239 kg/km | 108.5 kN | 0.0951 Ω/km | 775 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Swan | 4 AWG | 6/1 | 8.0 mm | 154 kg/km | 14.0 kN | 1.3490 Ω/km | 120 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Swanate | 4 AWG | 7/1 | 8.4 mm | 171 kg/km | 16.0 kN | 1.3540 Ω/km | 125 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Teal | 605 | 30/19 | 25.2 mm | 1,409 kg/km | 130.0 kN | 0.0954 Ω/km | 780 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Tern | 795 | 45/7 | 27.0 mm | 1,334 kg/km | 100.5 kN | 0.0717 Ω/km | 895 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSS | Tern | 795 | 45/7 | 27.0 mm | 1,334 kg/km | 65.4 kN | 0.0717 Ω/km | 1,480 A | 200°C | ASTM B856 |
| AAC | Tulip | 336.4 | 19 | 16.9 mm | 464 kg/km | 26.4 kN | 0.1700 Ω/km | 490 A | 75°C | ASTM B231 |
| ACSR | Turkey | 6 AWG | 6/1 | 6.4 mm | 97 kg/km | 8.9 kN | 2.1390 Ω/km | 90 A | 75°C | ASTM B232 |
| ACSR | Waxwing | 266.8 | 18/1 | 15.5 mm | 511 kg/km | 27.5 kN | 0.2140 Ω/km | 449 A | 75°C | ASTM B232 |
Each conductor type listed here conforms to one or more published industry standards. For design or specification work, always reference the current version of the standard directly:
The data on this page is provided for general reference and educational purposes only. Values are sourced from published industry handbooks (Aluminum Association ECS-1, ASTM, IEEE, IEC, CSA, CTC Global) and standard manufacturer literature, but specifications can vary between manufacturers and may be revised over time. Enerzas makes no representation that this data is current, complete, or appropriate for any specific design, construction, or operating decision. Always reference the engineering specifications, design drawings, and applicable standards (NESC, CSA C22.3 No. 1, IEEE, OSHA 1910.269) for your specific job. When in doubt, consult a licensed professional engineer or your utility\'s standards group. Enerzas assumes no liability for the use or misuse of this data.