Engineering Reference

Conductor Data

ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACCC, and copper conductor specifications — diameter, weight, rated breaking strength, DC resistance, and ampacity. Field reference for working linemen, foremen, and apprentices.

Reference only. Values shown are general industry data. Always verify against current manufacturer datasheets, applicable codes, and engineering specifications for any job-specific application. Conductor selection, sizing, and installation must follow your utility\'s design standards and the project\'s engineering drawings.
Ampacity Basis
Ampacity values are at standard operating temperature with 25°C ambient, 0.6 m/s wind, full sun, sea level. ACSR / AAC / AAAC / ACAR / Copper: 75°C conductor. ACSS / ACSS/TW: 200°C. ACCC: 180°C. Real-world ampacity will vary with ambient, wind, sun, and altitude.
Use:130 shown
TypeCodeSizeStrandingDiameterWeightRBSResistanceAmpacityOp TempStandard
ACAR750/412/725.2 mm996 kg/km93.0 kN0.0790 Ω/km790 A75°CASTM B524
ACAR927/1918/1927.7 mm1,233 kg/km117.0 kN0.0641 Ω/km890 A75°CASTM B524
ACAR1113/412/730.8 mm1,481 kg/km138.0 kN0.0533 Ω/km995 A75°CASTM B524
ACAR1351.5/412/733.9 mm1,798 kg/km167.5 kN0.0439 Ω/km1,140 A75°CASTM B524
ACAR1590/1918/1936.9 mm2,128 kg/km200.0 kN0.0373 Ω/km1,265 A75°CASTM B524
Copper8 AWGSolid3.3 mm75 kg/km3.4 kN2.0610 Ω/km90 A75°CASTM B1
Copper6 AWGSolid4.1 mm120 kg/km5.4 kN1.2960 Ω/km130 A75°CASTM B1
Copper4 AWGSolid5.2 mm191 kg/km8.5 kN0.8150 Ω/km175 A75°CASTM B1
Copper2 AWG77.4 mm308 kg/km13.6 kN0.5130 Ω/km230 A75°CASTM B8
Copper1 AWG78.3 mm388 kg/km17.0 kN0.4070 Ω/km270 A75°CASTM B8
Copper1/0 AWG79.4 mm490 kg/km21.4 kN0.3230 Ω/km310 A75°CASTM B8
Copper2/0 AWG710.5 mm617 kg/km26.9 kN0.2560 Ω/km360 A75°CASTM B8
Copper3/0 AWG711.8 mm778 kg/km33.9 kN0.2030 Ω/km420 A75°CASTM B8
Copper4/0 AWG713.3 mm982 kg/km42.7 kN0.1610 Ω/km490 A75°CASTM B8
Copper2501914.7 mm1,156 kg/km49.4 kN0.1370 Ω/km540 A75°CASTM B8
Copper3501917.4 mm1,619 kg/km69.0 kN0.0978 Ω/km670 A75°CASTM B8
Copper5003720.6 mm2,317 kg/km96.6 kN0.0686 Ω/km825 A75°CASTM B8
Copper7506125.4 mm3,471 kg/km142.5 kN0.0457 Ω/km1,050 A75°CASTM B8
Copper10006129.3 mm4,628 kg/km188.0 kN0.0343 Ω/km1,240 A75°CASTM B8
AAACAkron246.9714.3 mm342 kg/km35.0 kN0.2320 Ω/km410 A75°CASTM B399
AAACAlton312.8716.1 mm434 kg/km44.4 kN0.1830 Ω/km470 A75°CASTM B399
AAACAmes312.81916.3 mm434 kg/km47.0 kN0.1830 Ω/km470 A75°CASTM B399
AAACAnaheim394.51918.3 mm548 kg/km59.4 kN0.1450 Ω/km530 A75°CASTM B399
AAACAnthony455.11919.7 mm632 kg/km68.5 kN0.1260 Ω/km575 A75°CASTM B399
AACAster3/0 AWG711.8 mm240 kg/km14.4 kN0.3310 Ω/km305 A75°CASTM B231
AAACAzusa559.51921.8 mm775 kg/km84.1 kN0.1030 Ω/km645 A75°CASTM B399
ACSRBittern127245/734.1 mm2,138 kg/km153.0 kN0.0447 Ω/km1,200 A75°CASTM B232
ACCCBittern1675TW34.1 mm2,530 kg/km134.0 kN0.0345 Ω/km2,230 A180°CCTC Global
ACSR/TWBittern/TW1531TW34.1 mm2,424 kg/km165.0 kN0.0372 Ω/km1,360 A75°CASTM B779
ACSS/TWBittern/TW1531TW34.1 mm2,424 kg/km108.0 kN0.0372 Ω/km2,240 A200°CASTM B857
AACBluebell1033.53729.7 mm1,426 kg/km74.3 kN0.0550 Ω/km970 A75°CASTM B231
ACSRBluebird215684/1944.8 mm3,582 kg/km271.0 kN0.0265 Ω/km1,690 A75°CASTM B232
ACSRBluejay111345/731.9 mm1,869 kg/km134.0 kN0.0511 Ω/km1,110 A75°CASTM B232
ACSSBluejay111345/731.9 mm1,869 kg/km87.0 kN0.0511 Ω/km1,810 A200°CASTM B856
ACCCBluejay1450TW31.9 mm2,185 kg/km116.0 kN0.0395 Ω/km2,050 A180°CCTC Global
ACSR/TWBluejay/TW1339TW31.9 mm2,118 kg/km144.0 kN0.0426 Ω/km1,255 A75°CASTM B779
ACSS/TWBluejay/TW1339TW31.9 mm2,118 kg/km93.0 kN0.0426 Ω/km2,070 A200°CASTM B857
ACSRBobolink143145/736.2 mm2,406 kg/km171.0 kN0.0398 Ω/km1,290 A75°CASTM B232
ACSRBrant397.524/719.6 mm748 kg/km65.8 kN0.1460 Ω/km590 A75°CASTM B232
ACSRBunting1192.545/733.1 mm2,002 kg/km144.0 kN0.0477 Ω/km1,160 A75°CASTM B232
AAACCairo465.41919.9 mm643 kg/km70.0 kN0.1240 Ω/km580 A75°CASTM B399
AACCamellia1192.56131.9 mm1,645 kg/km85.6 kN0.0477 Ω/km1,060 A75°CASTM B231
ACSRCanary90054/729.5 mm1,725 kg/km142.0 kN0.0631 Ω/km970 A75°CASTM B232
AACCanna397.51918.4 mm549 kg/km31.2 kN0.1430 Ω/km545 A75°CASTM B231
AAACCanton740.83725.2 mm1,024 kg/km110.5 kN0.0773 Ω/km770 A75°CASTM B399
ACSRCardinal95454/730.4 mm1,828 kg/km151.0 kN0.0596 Ω/km1,010 A75°CASTM B232
ACSSCardinal95454/730.4 mm1,828 kg/km98.0 kN0.0596 Ω/km1,660 A200°CASTM B856
ACCCCardinal1230TW30.4 mm1,853 kg/km98.0 kN0.0466 Ω/km1,860 A180°CCTC Global
ACSR/TWCardinal/TW1141TW30.4 mm2,069 kg/km159.0 kN0.0498 Ω/km1,140 A75°CASTM B779
ACSS/TWCardinal/TW1141TW30.4 mm2,069 kg/km105.0 kN0.0498 Ω/km1,880 A200°CASTM B857
ACSRCatbird95436/129.5 mm1,442 kg/km85.4 kN0.0594 Ω/km1,000 A75°CASTM B232
ACSRChukar178084/1940.7 mm2,967 kg/km224.0 kN0.0321 Ω/km1,480 A75°CASTM B232
ACSRCondor79554/727.7 mm1,521 kg/km125.5 kN0.0719 Ω/km900 A75°CASTM B232
AACCoreopsis556.51921.7 mm768 kg/km41.6 kN0.1030 Ω/km670 A75°CASTM B231
AACCosmos4771920.1 mm658 kg/km36.0 kN0.1190 Ω/km610 A75°CASTM B231
AACDahlia556.53721.7 mm768 kg/km43.2 kN0.1030 Ω/km670 A75°CASTM B231
AACDaisy266.81915.1 mm368 kg/km21.6 kN0.2140 Ω/km420 A75°CASTM B231
ACSRDipper1351.545/735.2 mm2,273 kg/km162.0 kN0.0421 Ω/km1,250 A75°CASTM B232
ACSRDove556.526/723.6 mm1,140 kg/km100.0 kN0.1030 Ω/km730 A75°CASTM B232
ACSSDove556.526/723.6 mm1,140 kg/km65.0 kN0.1030 Ω/km1,200 A200°CASTM B856
ACSRDrake79526/728.1 mm1,628 kg/km140.0 kN0.0721 Ω/km900 A75°CASTM B232
ACSSDrake79526/728.1 mm1,628 kg/km91.0 kN0.0721 Ω/km1,500 A200°CASTM B856
ACCCDrake1020TW28.1 mm1,543 kg/km87.0 kN0.0560 Ω/km1,660 A180°CCTC Global
ACSR/TWDrake/TW959TW28.1 mm1,825 kg/km150.0 kN0.0598 Ω/km1,010 A75°CASTM B779
ACSS/TWDrake/TW959TW28.1 mm1,825 kg/km98.0 kN0.0598 Ω/km1,660 A200°CASTM B857
ACSREagle556.530/724.2 mm1,297 kg/km121.0 kN0.1030 Ω/km735 A75°CASTM B232
ACSRFalcon159054/1939.2 mm3,052 kg/km246.0 kN0.0359 Ω/km1,380 A75°CASTM B232
ACSSFalcon159054/1939.2 mm3,052 kg/km160.0 kN0.0359 Ω/km2,240 A200°CASTM B856
ACCCFalcon2375TW39.2 mm3,580 kg/km188.0 kN0.0240 Ω/km2,780 A180°CCTC Global
ACSRFinch111354/1932.8 mm2,134 kg/km175.0 kN0.0511 Ω/km1,110 A75°CASTM B232
ACSR/TWFinch/TW1339TW32.8 mm2,410 kg/km188.0 kN0.0426 Ω/km1,260 A75°CASTM B779
AACGoldenrod15906136.9 mm2,194 kg/km113.5 kN0.0359 Ω/km1,240 A75°CASTM B231
ACSRGrackle1192.554/1933.9 mm2,287 kg/km187.0 kN0.0477 Ω/km1,160 A75°CASTM B232
AAACGreeley927.23728.2 mm1,283 kg/km138.0 kN0.0617 Ω/km880 A75°CASTM B399
ACSRHawk47726/721.8 mm978 kg/km86.0 kN0.1200 Ω/km670 A75°CASTM B232
ACSSHawk47726/721.8 mm978 kg/km56.0 kN0.1200 Ω/km1,100 A200°CASTM B856
ACCCHawk615TW21.8 mm938 kg/km53.0 kN0.0925 Ω/km1,200 A180°CCTC Global
ACSR/TWHawk/TW569TW21.8 mm1,080 kg/km92.0 kN0.1000 Ω/km745 A75°CASTM B779
ACSS/TWHawk/TW569TW21.8 mm1,080 kg/km60.0 kN0.1000 Ω/km1,230 A200°CASTM B857
ACSRHen47730/722.4 mm1,112 kg/km103.0 kN0.1200 Ω/km670 A75°CASTM B232
ACSRIbis397.526/719.9 mm814 kg/km71.6 kN0.1440 Ω/km590 A75°CASTM B232
AACIris2 AWG77.4 mm95 kg/km6.0 kN0.8380 Ω/km160 A75°CASTM B231
ACSRKiwi216772/744.1 mm3,380 kg/km220.0 kN0.0264 Ω/km1,690 A75°CASTM B232
ACSRLapwing159045/738.2 mm2,671 kg/km189.0 kN0.0359 Ω/km1,380 A75°CASTM B232
ACCCLapwing2100TW38.2 mm3,163 kg/km168.0 kN0.0274 Ω/km2,570 A180°CCTC Global
ACSR/TWLapwing/TW1916TW38.2 mm3,036 kg/km204.0 kN0.0298 Ω/km1,565 A75°CASTM B779
ACSRLark397.530/720.4 mm927 kg/km86.7 kN0.1440 Ω/km595 A75°CASTM B232
AACLaurel266.81915.1 mm368 kg/km21.6 kN0.2140 Ω/km420 A75°CASTM B231
ACSRLinnet336.426/718.3 mm689 kg/km63.1 kN0.1700 Ω/km530 A75°CASTM B232
ACSSLinnet336.426/718.3 mm689 kg/km41.0 kN0.1700 Ω/km870 A200°CASTM B856
ACCCLinnet440TW18.3 mm663 kg/km37.0 kN0.1300 Ω/km920 A180°CCTC Global
ACSR/TWLinnet/TW402TW18.3 mm766 kg/km68.0 kN0.1420 Ω/km590 A75°CASTM B779
ACSS/TWLinnet/TW402TW18.3 mm766 kg/km44.0 kN0.1420 Ω/km955 A200°CASTM B857
ACSRMallard79530/1928.9 mm1,851 kg/km170.0 kN0.0723 Ω/km905 A75°CASTM B232
AAACManitoba11136130.8 mm1,535 kg/km158.0 kN0.0514 Ω/km990 A75°CASTM B399
AACMarigold11136130.8 mm1,535 kg/km80.0 kN0.0511 Ω/km1,015 A75°CASTM B231
ACSRMartin1351.554/1936.2 mm2,596 kg/km211.0 kN0.0421 Ω/km1,250 A75°CASTM B232
AACMistletoe7953726.0 mm1,097 kg/km56.2 kN0.0716 Ω/km830 A75°CASTM B231
AACOrchid6363723.2 mm878 kg/km47.4 kN0.0894 Ω/km730 A75°CASTM B231
ACSROriole336.430/718.8 mm784 kg/km75.6 kN0.1710 Ω/km535 A75°CASTM B232
ACSROsprey556.518/122.3 mm1,066 kg/km53.4 kN0.1030 Ω/km730 A75°CASTM B232
ACSROstrich30026/717.3 mm616 kg/km56.5 kN0.1900 Ω/km490 A75°CASTM B232
AACOxlip266.8714.9 mm371 kg/km21.4 kN0.2140 Ω/km420 A75°CASTM B231
AACPansy1/0 AWG79.4 mm151 kg/km9.4 kN0.5270 Ω/km230 A75°CASTM B231
ACSRParakeet556.524/723.2 mm1,042 kg/km87.7 kN0.1040 Ω/km730 A75°CASTM B232
ACSRPartridge266.826/716.3 mm547 kg/km50.6 kN0.2140 Ω/km460 A75°CASTM B232
AACPeachbell6 AWG74.7 mm37 kg/km2.4 kN2.1150 Ω/km90 A75°CASTM B231
ACSRPeacock60524/724.2 mm1,133 kg/km95.4 kN0.0950 Ω/km770 A75°CASTM B232
ACSRPenguin4/0 AWG6/118.0 mm780 kg/km60.0 kN0.2680 Ω/km355 A75°CASTM B232
ACSRPheasant127254/1935.1 mm2,441 kg/km199.0 kN0.0447 Ω/km1,200 A75°CASTM B232
AACPhlox4/0 AWG713.3 mm303 kg/km17.8 kN0.2620 Ω/km350 A75°CASTM B231
ACSRPigeon3/0 AWG6/116.0 mm618 kg/km49.0 kN0.3380 Ω/km305 A75°CASTM B232
ACSRPlover143154/1937.2 mm2,748 kg/km222.0 kN0.0398 Ω/km1,290 A75°CASTM B232
AACPoppy2/0 AWG710.5 mm191 kg/km11.6 kN0.4180 Ω/km265 A75°CASTM B231
ACSRQuail2/0 AWG6/114.3 mm490 kg/km39.6 kN0.4260 Ω/km265 A75°CASTM B232
ACSRRail95445/729.6 mm1,601 kg/km117.0 kN0.0596 Ω/km1,005 A75°CASTM B232
ACSRRaven1/0 AWG6/112.7 mm389 kg/km32.5 kN0.5370 Ω/km230 A75°CASTM B232
ACSRRobin1 AWG6/111.4 mm308 kg/km26.0 kN0.6770 Ω/km195 A75°CASTM B232
AACRose4 AWG75.9 mm60 kg/km3.8 kN1.3310 Ω/km120 A75°CASTM B231
ACSRSparate2 AWG7/110.7 mm269 kg/km24.5 kN0.8540 Ω/km165 A75°CASTM B232
ACSRSparrow2 AWG6/110.1 mm244 kg/km21.4 kN0.8520 Ω/km165 A75°CASTM B232
ACSRSquab60526/724.7 mm1,239 kg/km108.5 kN0.0951 Ω/km775 A75°CASTM B232
ACSRSwan4 AWG6/18.0 mm154 kg/km14.0 kN1.3490 Ω/km120 A75°CASTM B232
ACSRSwanate4 AWG7/18.4 mm171 kg/km16.0 kN1.3540 Ω/km125 A75°CASTM B232
ACSRTeal60530/1925.2 mm1,409 kg/km130.0 kN0.0954 Ω/km780 A75°CASTM B232
ACSRTern79545/727.0 mm1,334 kg/km100.5 kN0.0717 Ω/km895 A75°CASTM B232
ACSSTern79545/727.0 mm1,334 kg/km65.4 kN0.0717 Ω/km1,480 A200°CASTM B856
AACTulip336.41916.9 mm464 kg/km26.4 kN0.1700 Ω/km490 A75°CASTM B231
ACSRTurkey6 AWG6/16.4 mm97 kg/km8.9 kN2.1390 Ω/km90 A75°CASTM B232
ACSRWaxwing266.818/115.5 mm511 kg/km27.5 kN0.2140 Ω/km449 A75°CASTM B232
Conductor Types At A Glance

Choosing the right conductor

ACSR
Aluminum Conductor Steel Reinforced — the default transmission/distribution conductor.
ACSR/TW
Trapezoidal-strand ACSR — same outside diameter as standard ACSR with more aluminum cross-section. Used for capacity upgrades on existing structures.
AAC
All Aluminum Conductor — distribution, urban, and lower-strength applications. No steel core.
AAAC
All Aluminum Alloy Conductor — higher strength than AAC, used where corrosion is a concern.
ACAR
Aluminum Conductor Alloy Reinforced — moderate strength, low loss. Less common than ACSR.
ACSS
Aluminum Conductor Steel Supported — high-temperature low-sag (HTLS). Operates up to 250°C.
ACSS/TW
Trapezoidal ACSS — the most common HTLS reconductor for capacity upgrades.
ACCC
Aluminum Conductor Composite Core — modern HTLS with polymer composite core. Used heavily in current grid expansion projects.
Copper
Hard-drawn copper — distribution, substation jumpers, and grounding applications.
Authoritative Standards

Source standards

Each conductor type listed here conforms to one or more published industry standards. For design or specification work, always reference the current version of the standard directly:

ASTM B231
AAC — Concentric-lay-stranded all-aluminum conductor
ASTM B232
ACSR — Concentric-lay-stranded ACSR conductor
ASTM B398
AAAC base aluminum-alloy 6201 wire
ASTM B399
AAAC — Concentric-lay-stranded 6201-T81 conductor
ASTM B524
ACAR — Concentric-lay-stranded aluminum/aluminum alloy reinforced
ASTM B779
Trapezoidal-strand ACSR (ACSR/TW)
ASTM B856
ACSS — Concentric-lay-stranded steel-supported conductor
ASTM B857
ACSS/TW — Trapezoidal steel-supported conductor
ASTM B1 / B8
Hard-drawn copper wire / stranded copper conductors
IEC 61089
Round wire concentric lay overhead conductors
CSA C49.1
Bare overhead aluminum conductors (Canadian equivalent)
CTC Global ACCC
Composite-core conductor specifications (single-source)
Legal Disclaimer

The data on this page is provided for general reference and educational purposes only. Values are sourced from published industry handbooks (Aluminum Association ECS-1, ASTM, IEEE, IEC, CSA, CTC Global) and standard manufacturer literature, but specifications can vary between manufacturers and may be revised over time. Enerzas makes no representation that this data is current, complete, or appropriate for any specific design, construction, or operating decision. Always reference the engineering specifications, design drawings, and applicable standards (NESC, CSA C22.3 No. 1, IEEE, OSHA 1910.269) for your specific job. When in doubt, consult a licensed professional engineer or your utility\'s standards group. Enerzas assumes no liability for the use or misuse of this data.

Related Resources
Pole DataCable DataHardware DataPay RatesMarketplace