Wood pole classes per ANSI O5.1, steel and concrete pole capacities, crossarm specifications, guy wire strand, and anchor selection. Field reference for distribution and transmission structure design.
| Height | Class | Top Circ | GL Circ | Weight | Embedment | Designated Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ft | 1 | 23.0 in | 33.5 in | 720 lb | 5.5 ft | 4,500 lbf |
| 30 ft | 2 | 22.0 in | 31.5 in | 640 lb | 5.5 ft | 3,700 lbf |
| 30 ft | 3 | 21.0 in | 29.5 in | 570 lb | 5.5 ft | 3,000 lbf |
| 30 ft | 4 | 19.0 in | 27.5 in | 490 lb | 5.5 ft | 2,400 lbf |
| 30 ft | 5 | 17.0 in | 25.5 in | 420 lb | 5.5 ft | 1,900 lbf |
| 35 ft | 1 | 23.0 in | 35.5 in | 900 lb | 6 ft | 4,500 lbf |
| 35 ft | 2 | 22.0 in | 33.5 in | 800 lb | 6 ft | 3,700 lbf |
| 35 ft | 3 | 21.0 in | 31.5 in | 710 lb | 6 ft | 3,000 lbf |
| 35 ft | 4 | 19.0 in | 29.5 in | 610 lb | 6 ft | 2,400 lbf |
| 35 ft | 5 | 17.0 in | 27.5 in | 520 lb | 6 ft | 1,900 lbf |
| 40 ft | 1 | 23.0 in | 37.5 in | 1,100 lb | 6 ft | 4,500 lbf |
| 40 ft | 2 | 22.0 in | 35.5 in | 980 lb | 6 ft | 3,700 lbf |
| 40 ft | 3 | 21.0 in | 33.5 in | 870 lb | 6 ft | 3,000 lbf |
| 40 ft | 4 | 19.0 in | 31.0 in | 740 lb | 6 ft | 2,400 lbf |
| 40 ft | 5 | 17.0 in | 29.0 in | 640 lb | 6 ft | 1,900 lbf |
| 45 ft | 1 | 23.0 in | 39.5 in | 1,300 lb | 6.5 ft | 4,500 lbf |
| 45 ft | 2 | 22.0 in | 37.5 in | 1,170 lb | 6.5 ft | 3,700 lbf |
| 45 ft | 3 | 21.0 in | 35.5 in | 1,040 lb | 6.5 ft | 3,000 lbf |
| 45 ft | 4 | 19.0 in | 33.0 in | 890 lb | 6.5 ft | 2,400 lbf |
| 45 ft | 5 | 17.0 in | 30.5 in | 760 lb | 6.5 ft | 1,900 lbf |
| 50 ft | H1 | 25.0 in | 43.0 in | 1,700 lb | 7 ft | 6,400 lbf |
| 50 ft | 1 | 23.0 in | 41.0 in | 1,530 lb | 7 ft | 4,500 lbf |
| 50 ft | 2 | 22.0 in | 39.0 in | 1,370 lb | 7 ft | 3,700 lbf |
| 50 ft | 3 | 21.0 in | 37.0 in | 1,220 lb | 7 ft | 3,000 lbf |
| 50 ft | 4 | 19.0 in | 34.5 in | 1,050 lb | 7 ft | 2,400 lbf |
| 55 ft | H2 | 26.0 in | 46.0 in | 2,090 lb | 7.5 ft | 7,500 lbf |
| 55 ft | H1 | 25.0 in | 44.5 in | 1,940 lb | 7.5 ft | 6,400 lbf |
| 55 ft | 1 | 23.0 in | 42.5 in | 1,750 lb | 7.5 ft | 4,500 lbf |
| 55 ft | 2 | 22.0 in | 40.5 in | 1,570 lb | 7.5 ft | 3,700 lbf |
| 55 ft | 3 | 21.0 in | 38.5 in | 1,400 lb | 7.5 ft | 3,000 lbf |
| 60 ft | H3 | 27.0 in | 49.0 in | 2,550 lb | 8 ft | 8,700 lbf |
| 60 ft | H2 | 26.0 in | 47.5 in | 2,360 lb | 8 ft | 7,500 lbf |
| 60 ft | H1 | 25.0 in | 46.0 in | 2,180 lb | 8 ft | 6,400 lbf |
| 60 ft | 1 | 23.0 in | 44.0 in | 1,990 lb | 8 ft | 4,500 lbf |
| 60 ft | 2 | 22.0 in | 42.0 in | 1,780 lb | 8 ft | 3,700 lbf |
| 65 ft | H3 | 27.0 in | 50.5 in | 2,860 lb | 8.5 ft | 8,700 lbf |
| 65 ft | H2 | 26.0 in | 49.0 in | 2,640 lb | 8.5 ft | 7,500 lbf |
| 65 ft | H1 | 25.0 in | 47.5 in | 2,440 lb | 8.5 ft | 6,400 lbf |
| 65 ft | 1 | 23.0 in | 45.5 in | 2,240 lb | 8.5 ft | 4,500 lbf |
| 70 ft | H4 | 28.0 in | 53.5 in | 3,420 lb | 9 ft | 10,000 lbf |
| 70 ft | H3 | 27.0 in | 52.0 in | 3,180 lb | 9 ft | 8,700 lbf |
| 70 ft | H2 | 26.0 in | 50.5 in | 2,950 lb | 9 ft | 7,500 lbf |
| 70 ft | H1 | 25.0 in | 49.0 in | 2,730 lb | 9 ft | 6,400 lbf |
| 70 ft | 1 | 23.0 in | 47.0 in | 2,510 lb | 9 ft | 4,500 lbf |
| 75 ft | H4 | 28.0 in | 55.0 in | 3,790 lb | 9.5 ft | 10,000 lbf |
| 75 ft | H3 | 27.0 in | 53.5 in | 3,530 lb | 9.5 ft | 8,700 lbf |
| 75 ft | H2 | 26.0 in | 52.0 in | 3,290 lb | 9.5 ft | 7,500 lbf |
| 75 ft | H1 | 25.0 in | 50.5 in | 3,050 lb | 9.5 ft | 6,400 lbf |
| 80 ft | H5 | 29.0 in | 58.0 in | 4,470 lb | 10 ft | 11,400 lbf |
| 80 ft | H4 | 28.0 in | 56.5 in | 4,180 lb | 10 ft | 10,000 lbf |
| 80 ft | H3 | 27.0 in | 55.0 in | 3,900 lb | 10 ft | 8,700 lbf |
| 80 ft | H2 | 26.0 in | 53.5 in | 3,640 lb | 10 ft | 7,500 lbf |
| 80 ft | H1 | 25.0 in | 51.5 in | 3,370 lb | 10 ft | 6,400 lbf |
| 85 ft | H5 | 29.0 in | 59.0 in | 4,870 lb | 10.5 ft | 11,400 lbf |
| 85 ft | H4 | 28.0 in | 57.5 in | 4,560 lb | 10.5 ft | 10,000 lbf |
| 85 ft | H3 | 27.0 in | 56.0 in | 4,260 lb | 10.5 ft | 8,700 lbf |
| 85 ft | H2 | 26.0 in | 54.5 in | 3,990 lb | 10.5 ft | 7,500 lbf |
| 90 ft | H5 | 29.0 in | 60.0 in | 5,270 lb | 11 ft | 11,400 lbf |
| 90 ft | H4 | 28.0 in | 58.5 in | 4,940 lb | 11 ft | 10,000 lbf |
| 90 ft | H3 | 27.0 in | 57.0 in | 4,630 lb | 11 ft | 8,700 lbf |
| 95 ft | H5 | 29.0 in | 61.0 in | 5,680 lb | 11 ft | 11,400 lbf |
| 95 ft | H4 | 28.0 in | 59.5 in | 5,340 lb | 11 ft | 10,000 lbf |
The data on this page is provided for general reference and educational purposes only. Wood pole values follow ANSI O5.1 published specifications; steel, concrete, FRP, crossarm, guy strand, and anchor values are sourced from manufacturer literature and industry handbooks (ASCE Manual 72/123, ASTM A475, RUS Bulletin 1728F-700). Specifications can vary between manufacturers and may be revised over time. Anchor holding capacity in particular varies dramatically with actual site soil conditions — these values are starting points only. Enerzas makes no representation that this data is current, complete, or appropriate for any specific design, construction, or operating decision. Always reference the engineering specifications, design drawings, and applicable standards (ANSI O5.1, NESC, CSA C22.3 No. 1, IEEE 691, OSHA 1910.269) for your specific job. When in doubt, consult a licensed professional engineer or your utility\'s standards group. Enerzas assumes no liability for the use or misuse of this data.