Insulators by ANSI class and voltage, conductor connectors and splices, dead-end and suspension hardware, surge arresters and cutouts, and grounding hardware. Field reference for distribution and transmission construction.
| Category | Designation | Voltage Class | BIL | Leakage | Dry FO | Wet FO | M&E | Weight | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin | ANSI 55-1 | Up to 7.5 kV | 95 kV | 6.5 in | 85 kV | 50 kV | — | 4 lb | Small distribution pin; secondary and primary up to 7.5 kV |
| Pin | ANSI 55-2 | Up to 12.5 kV | 110 kV | 7.0 in | 95 kV | 60 kV | — | 5 lb | 12.5 kV class distribution pin |
| Pin | ANSI 55-3 | Up to 15 kV | 110 kV | 9.0 in | 110 kV | 70 kV | — | 6 lb | 15 kV class — most common North American distribution pin |
| Pin | ANSI 55-4 | Up to 23 kV | 150 kV | 11.5 in | 130 kV | 80 kV | — | 7 lb | 23 kV class distribution pin |
| Pin | ANSI 55-5 | Up to 25 kV | 150 kV | 13.5 in | 140 kV | 85 kV | — | 8 lb | 25 kV class — common in Canadian distribution |
| Pin | ANSI 55-6 | Up to 34.5 kV | 200 kV | 17.0 in | 170 kV | 110 kV | — | 12 lb | 34.5 kV class distribution pin |
| Post | ANSI 57-1 | Up to 15 kV | 110 kV | 11.0 in | 100 kV | 70 kV | 2000 lbf | 9 lb | 15 kV line post — used for crossarm-less distribution construction |
| Post | ANSI 57-2 | Up to 25 kV | 150 kV | 14.0 in | 130 kV | 85 kV | 2500 lbf | 12 lb | 25 kV line post |
| Post | ANSI 57-3 | Up to 34.5 kV | 200 kV | 18.5 in | 170 kV | 110 kV | 2900 lbf | 17 lb | 34.5 kV line post |
| Post | ANSI 57-4 | 69 kV | 350 kV | 30.0 in | 270 kV | 175 kV | 4900 lbf | 35 lb | 69 kV line post |
| Post | ANSI 57-5 | 115 kV | 550 kV | 50.0 in | 425 kV | 275 kV | 7900 lbf | 60 lb | 115 kV line post |
| Post | Station post 138 kV | 138 kV | 650 kV | 60.0 in | 480 kV | 320 kV | 7900 lbf | 80 lb | Substation bus support |
| Post | Station post 230 kV | 230 kV | 1050 kV | 95.0 in | 750 kV | 500 kV | 11200 lbf | 150 lb | Substation bus support |
| Suspension | Class 52-1, 70 kN disc | Per disc | 110 kV | 11.5 in | 80 kV | 50 kV | 15700 lbf | 9 lb | Standard 70 kN M&E disc; most common transmission disc in North America |
| Suspension | Class 52-2, 80 kN disc | Per disc | 110 kV | 11.5 in | 80 kV | 50 kV | 18000 lbf | 10 lb | 80 kN M&E disc, slightly heavier ball |
| Suspension | Class 52-4, 120 kN disc | Per disc | 110 kV | 11.5 in | 80 kV | 50 kV | 27000 lbf | 12 lb | 120 kN M&E disc, heavier transmission |
| Suspension | Class 52-5, 160 kN disc | Per disc | 110 kV | 11.5 in | 80 kV | 50 kV | 36000 lbf | 14 lb | 160 kN M&E disc, heavy transmission |
| Suspension | Class 52-9, 240 kN disc | Per disc | 110 kV | 11.5 in | 80 kV | 50 kV | 54000 lbf | 20 lb | 240 kN M&E disc, EHV applications |
| Suspension | Fog-type, 70 kN | Per disc | 110 kV | 14.0 in | 85 kV | 55 kV | 15700 lbf | 10 lb | Increased leakage for coastal / industrial pollution |
| Suspension | Fog-type, 120 kN | Per disc | 110 kV | 14.0 in | 85 kV | 55 kV | 27000 lbf | 13 lb | Heavier fog-type disc for transmission |
| Suspension | String, 4 discs (69 kV) | 69 kV | 350 kV | 46.0 in | 290 kV | 175 kV | 15700 lbf | 36 lb | 4 standard discs, 70 kN class |
| Suspension | String, 6 discs (115 kV) | 115 kV | 550 kV | 69.0 in | 435 kV | 265 kV | 15700 lbf | 54 lb | 6 standard discs, 70 kN class |
| Suspension | String, 8 discs (138 kV) | 138 kV | 650 kV | 92.0 in | 580 kV | 350 kV | 15700 lbf | 72 lb | 8 standard discs, 70 kN class |
| Suspension | String, 12 discs (230 kV) | 230 kV | 1050 kV | 138.0 in | 870 kV | 525 kV | 15700 lbf | 108 lb | 12 standard discs, 70 kN class |
| Suspension | String, 14 discs (230 kV pollution) | 230 kV | 1050 kV | 161.0 in | 1015 kV | 615 kV | 27000 lbf | 168 lb | 14 fog-type discs, 120 kN class — coastal/industrial |
| Suspension | String, 18 discs (345 kV) | 345 kV | 1300 kV | 207.0 in | 1305 kV | 790 kV | 27000 lbf | 216 lb | 18 standard discs, 120 kN class |
| Suspension | String, 25 discs (500 kV) | 500 kV | 1675 kV | 288.0 in | 1813 kV | 1095 kV | 36000 lbf | 350 lb | 25 standard discs, 160 kN class |
| Suspension | String, 35 discs (765 kV) | 765 kV | 2050 kV | 403.0 in | 2538 kV | 1533 kV | 54000 lbf | 700 lb | 35 standard discs, 240 kN class — EHV |
| Dead-End | Strain string 4 discs (69 kV) | 69 kV | 350 kV | 46.0 in | 290 kV | 175 kV | 15700 lbf | 36 lb | Dead-end / strain at angles; same disc, tension orientation |
| Dead-End | Strain string 8 discs (138 kV) | 138 kV | 650 kV | 92.0 in | 580 kV | 350 kV | 27000 lbf | 96 lb | Heavy dead-end, 120 kN class |
| Dead-End | Strain string 12 discs (230 kV) | 230 kV | 1050 kV | 138.0 in | 870 kV | 525 kV | 36000 lbf | 168 lb | Heavy dead-end / heavy angle |
| Dead-End | Strain string 18 discs (345 kV) | 345 kV | 1300 kV | 207.0 in | 1305 kV | 790 kV | 54000 lbf | 360 lb | EHV dead-end |
| Polymer-Dist | Polymer line post 15 kV | 15 kV | 110 kV | 16.0 in | 110 kV | 75 kV | 2000 lbf | 5 lb | Composite polymer line post; lighter than porcelain, contamination-resistant |
| Polymer-Dist | Polymer line post 25 kV | 25 kV | 150 kV | 21.0 in | 145 kV | 95 kV | 2500 lbf | 6 lb | Composite polymer line post |
| Polymer-Dist | Polymer line post 34.5 kV | 34.5 kV | 200 kV | 28.0 in | 195 kV | 130 kV | 2900 lbf | 8 lb | Composite polymer line post |
| Polymer-Dist | Polymer dead-end 15 kV | 15 kV | 110 kV | 16.0 in | 110 kV | 75 kV | 15700 lbf | 4 lb | Composite polymer dead-end / strain |
| Polymer-Dist | Polymer dead-end 25 kV | 25 kV | 150 kV | 21.0 in | 145 kV | 95 kV | 15700 lbf | 5 lb | Composite polymer dead-end / strain |
| Polymer-Dist | Polymer dead-end 34.5 kV | 34.5 kV | 200 kV | 28.0 in | 195 kV | 130 kV | 15700 lbf | 6 lb | Composite polymer dead-end / strain |
| Polymer-Trans | Polymer suspension 69 kV | 69 kV | 350 kV | 60.0 in | 290 kV | 175 kV | 15700 lbf | 6 lb | Composite polymer suspension; ~80% lighter than disc string |
| Polymer-Trans | Polymer suspension 115 kV | 115 kV | 550 kV | 90.0 in | 435 kV | 265 kV | 15700 lbf | 8 lb | Composite polymer suspension |
| Polymer-Trans | Polymer suspension 138 kV | 138 kV | 650 kV | 110.0 in | 580 kV | 350 kV | 15700 lbf | 10 lb | Composite polymer suspension |
| Polymer-Trans | Polymer suspension 230 kV | 230 kV | 1050 kV | 175.0 in | 870 kV | 525 kV | 27000 lbf | 18 lb | Composite polymer suspension; common in modern construction |
| Polymer-Trans | Polymer suspension 345 kV | 345 kV | 1300 kV | 260.0 in | 1305 kV | 790 kV | 27000 lbf | 30 lb | Composite polymer suspension |
| Polymer-Trans | Polymer suspension 500 kV | 500 kV | 1675 kV | 380.0 in | 1813 kV | 1095 kV | 36000 lbf | 50 lb | Composite polymer suspension |
| Polymer-Trans | Polymer dead-end 138 kV | 138 kV | 650 kV | 110.0 in | 580 kV | 350 kV | 27000 lbf | 12 lb | Composite polymer dead-end / strain |
| Polymer-Trans | Polymer dead-end 230 kV | 230 kV | 1050 kV | 175.0 in | 870 kV | 525 kV | 36000 lbf | 22 lb | Heavy composite polymer dead-end |
| Polymer-Trans | Polymer dead-end 345 kV | 345 kV | 1300 kV | 260.0 in | 1305 kV | 790 kV | 54000 lbf | 35 lb | EHV composite polymer dead-end |
| Spool | ANSI 53-1 spool | Up to 0.6 kV (secondary) | — | — | — | — | 2900 lbf | 1 lb | Secondary / service drop spool |
| Spool | ANSI 53-2 spool | Up to 0.6 kV (secondary) | — | — | — | — | 4900 lbf | 2 lb | Heavy secondary spool |
The data on this page is provided for general reference and educational purposes only. Insulator BIL and flashover values follow ANSI C29 series specifications; surge arrester data follows IEEE C62.11; cutout and fuse data follows ANSI C37.42; grounding hardware follows IEEE 80 and ASTM B187. Connector, dead-end, and suspension hardware values are sourced from manufacturer literature. Specifications can vary between manufacturers and may be revised over time. Hardware selection is sensitive to system fault current, system voltage class, environmental conditions, and contamination level — all of which require engineering analysis. Enerzas makes no representation that this data is current, complete, or appropriate for any specific design, construction, or operating decision. Always reference the engineering specifications, manufacturer\'s installation manuals, and applicable standards (NESC, CSA C22.3 No. 1, IEEE C2, OSHA 1910.269) for your specific job. When in doubt, consult a licensed professional engineer or your utility\'s standards group. Enerzas assumes no liability for the use or misuse of this data.